Reservation
예약안내
Sea&Star Pension, Reservation
고성 씨엔스타 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 바다 101호 (테라스,오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 209,000 | 229,000 | 289,000 |
| 파도 102호 (테라스,오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 209,000 | 229,000 | 289,000 |
| 포말 103호(테라스,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 199,000 | 219,000 | 279,000 |
| 수평선 201호(테라스,오션뷰) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | 269,000 | 289,000 | 349,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | 329,000 | 389,000 |
| 별빛202호(테라스,오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 |
| 달빛301호(테라스,오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 179,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 269,000 | 289,000 | 349,000 | 349,000 | 369,000 | 429,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 타월, 테라스, 애견운동장, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 바다 101호 (테라스,오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도 102호 (테라스,오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 포말 103호(테라스,오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 성수기1 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 수평선 201호(테라스,오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 성수기1 | 269,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 준성수기2 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 성수기2 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 별빛202호(테라스,오션뷰) | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
| 준성수기2 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 달빛301호(테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 199,000 | 259,000 | |
| 준성수기1 | 229,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 성수기1 | 309,000 | 329,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
| 준성수기2 | 269,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 성수기2 | 349,000 | 369,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 타월, 테라스, 애견운동장, 욕실용품, 바다전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※ 입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
※ 얼리체크인/ 레이트 체크아웃 이용 요금: 1시간당 10,000원 추가 요금 발생
※ 얼리 체크인: 13:00부터 입실 가능
※ 레이트 체크아웃: 13:00까지 퇴실 가능
※ 해당 서비스 이용 원할 시, 꼭 사전에 사전 문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 37개월 이상~8세 미만
- 유아: 37개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 시 입실이 불가합니다.
※ 투숙객 외 방문객 추가 요금 10,000원 발생
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (실내 공용 바베큐장 / 오션뷰)
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 00:00
- 신청 시간: ~21:00
- 준비 소요시간: 이용 시간 30분 전 미리 신청
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
※ 공용 바베큐장 내 난로 구비되어 사계절 바베큐 이용 가능
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 자이글, 숯불 (객실 야외 테라스, 객실 내에서 이용 가능 / 오션뷰)
- 이용 요금: 1대 (4인 기준) 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
※ 별빛 객실, 수평선 객실은 개별 바베큐 불가 (공용 바베큐 이용)
※ 숯, 그릴 등 개인 지참 불가
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 5KG 미만: 15,000원 / 5KG 이상 ~ 8KG 미만: 20,000원 / 8KG 이상 ~ 10KG 미만: 25,000원 / 10KG 이상 ~ 13KG 미만: 30,000원 (1박기준/현장결제)
※ 7~8월 성수기에 털이 많이 빠지는 품종은 5,000원 요금 추가
- 제한 마릿수: 8KG까지는 마리수 제한 없음
- 애견 비품: 강아지 쿠션 방석, 밥그릇, 간식, 애견 패드, 배변판, 애견 탈취제 등
※ 13kg 이상 입실 시 사전 문의 필수
※ 마킹을 자주 하는 아이들 혹은 중성화가 되지 않은 아이들은 기저귀 착용 필수 (미착용 시 애견 동반 불가)
※ 애견 동반으로 인해 객실 내 오염 및 파손 시 손해 배상 청구할 수 있음
※ 애견 샴푸 & 타월 필요 시 문의
[편의 및 주변 시설]
- 근처 편의시설: 도보 3분 거리 GS 편의점
- 근처 먹거리: 가진상회 (애견 동반 가능 / 대게 맛집), 가진항 횟센터, 백촌 막국수, 부부 횟집
- 근처 카페:
- 스퀘어루트 커피숍 (도보 1분 거리 / 야외에서 애견 동반 가능)
- 테일 카페 (도보 10분 거리 / 바다 앞 / 애견 동반 가능)
- 에이프레임 카페 (도보 1분 거리)
- 아라 카페 (차량 3분 거리 / 애견 동반 가능)
- 근처 즐길거리: 가진항 (횟센터, 배낚시 가능), 가진 해수욕장 (서핑 가능), 통일 전망대, 건봉사
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

